
Juan Martín Ruiz
Ingeniero de Telecomunicaciones de Madrid
Club: Coentrena
Entrenador: Oscar de las Mozas
MIS DISCIPLINAS
SOBRE MI
...how you ever gonna know if you never even try?
MI MAYOR ÉXITO
Después de 19 San Silvestres Vallecana, 7 Maratones y todas las horas de entrenamiento que conllevan, mi mayor éxito es que la familia me siga aguantando.
MIS RECORDS PERSONALES
MIS PRÓXIMOS OBJETIVOS Y PROYECTOS
Bajar de las 3 horas en el maratón [DONE!].
Primer triatlón [DONE!].
Echa un vistazo a mi lista de Spotify


EVENTOS RECIENTES & FUTUROS
Fecha | EVENTO | Disciplina | Grupo de edad | Tiempo |
---|---|---|---|---|
08.10.2017 | Carrera ProFuturo | 10k | 38:48 | |
21.10.2017 | Bilbao Night Half Marathon | Media Maratón | 01:21:13 | |
05.11.2017 | 15k Oporto | 15k | 59:40 | |
12.11.2017 | Behobia-San Sebastián | 20k | 01:29:32 | |
19.11.2017 | Maratón de Valencia | Maratón | 03:00:25 | |
31.12.2017 | San Silvestre Vallecana Internacional | 10k | 37:08 | |
11.02.2018 | Media Maratón Fuencarral-El Pardo | Media Maratón | 01:28:25 | |
25.02.2018 | Media Maratón La Latina | Media Maratón | 01:27:35 | |
11.03.2018 | Marató de Barcelona | Maratón | 03:23:06 | |
07.04.2018 | Media Maratón de Madrid (1h35 pacer) | Media Maratón | 01:34:21 | |
15.04.2018 | Carrera Stop Sanfilippo | 5k | 18:29 | |
11.08.2018 | Volta al Far - Alcossebre | 5k | 18:55 | |
29.09.2018 | Desafío Melilla | Obstáculos | 01:34:49 | |
20.10.2018 | Bilbao Night Half Marathon | Media Maratón | 1:23:10 | |
29.12.2018 | San Silvestre Trail Pedrezuela | 10k Trail | 57:10 | |
31.12.2018 | San Silvestre Internacional | 10k | 36:29 | |
17.02.2019 | Maratón de Sevilla | Maratón | 02:57:07 | |
07.04.2019 | Media Maratón de Madrid (1h35 pacer) | Media Maratón | 1:34:27 | |
16.06.2019 | Madrid Norte vs Sur | 10k | 36:55 | |
29.06.2019 | Triatlón de Madrid | Triatlón Olímpico | 2:54:49 | |
10.08.2019 | Volta al Far - Alcossebre | 5k | 18:11 | |
22.09.2019 | Menudos Corazones | 5k | 18:12 | |
13.10.2019 | 10k Palma de Mallorca | 10k | 37:49 | |
01.12.2019 | Carrera IdiPaz | 5k | 18:05 | |
31.12.2019 | San Silvestre Vallecana | 10k | 36:11 | |
19.01.2020 | Trail La Fabada | Trail 25k | 02:04:02 | |
09.02.2020 | Fuencarral-El Pardo | Media Maratón | 1:28:43 | |
01.03.2020 | Ciudad Universitaria | Media Maratón | 1:26:53 | |
17.10.2020 | Gdynia Half Marathon - Virtual Mass Race | Media Maratón | 1:26:23 |
MIS PRODUCTOS FAVORITOS DE ASICS
-
NOVABLAST
COMPRA AHORA -
GEL-NOOSA TRI™ 12
COMPRA AHORA -
EVORIDE™
COMPRA AHORA